迈微光电研发生产的眼底成像四色单模光纤耦合激光模组,将四种不同波长的单模激光高效合束由一根单模保偏光纤输出,波长488/520/638/785nm(可定制),具有高功率稳定性、超低噪声、结构紧凑、控制驱动一体、数字控制、合束稳定等性能优点。广泛应用于眼底成像、数字PCR等领域。
波长功率皆可根据客户需求定制。
联系人
联系电话

无锡迈微光电科技有限公司
传真:0510-85211182
手机:16601910856
邮箱:sales@milewave.com
地址:中国江苏无锡市新吴区菱湖大
道228号天安智慧城A2-4楼(东区)
网 址 :www.milewave.com
性能特点: 应用 :
超低噪声
眼底成像
高功率稳定性
数字 PCR
结构紧凑
控制驱动一体
数字控制
合束稳定
参数 Parameters | 典型值 Typical values | |
激光器输出功率(可定制) @光纤跳线端输出 Output power(customizable) | 488nm | 15mW |
520nm | 15mW | |
638nm | 20mW | |
785nm | 25mW | |
激光器输出波长 (可定制) Output wavelength(customizable) | 蓝光-488 | 488±5nm |
绿光-520 | 520±5nm | |
红光-638 | 638±5nm | |
近红外-785 | 785±5nm | |
光谱洁净度
| 488nm | >OD5 |
520nm | >OD5 | |
638nm | >OD5 | |
785nm | >OD5 | |
长期功率稳定性 (%)(8 hrs., ∆T<5ºC) Long-Term Power Stability Long-Term Power Stability | < 2% | |
噪声@10 Hz to 2 MHz Noise | RMS | <0.2 % |
Pk to Pk | <1 % | |
光纤输出端口类型(可定制) Fiber connector Fiber Connector | FC/APC | |
光纤长度(可定制) Fiber Length(customizable) | 0.3m (3mm保护套) | |
光纤数值孔径(NA) Optical fiber numerical aperture Optical fiber numerical aperture (NA) | 0.12 | |
M2(光束质量) | <1.1 | |
预热时间(冷启动) Warm-up Time | <1 min (典型值 20秒) (Typical value is 20 seconds) | |
偏振方向(慢轴key夹角一致) Polarization direction | ±2° | |
偏振比(光纤输出端) Polarization ratio Polarization Ratio and direction | >50:1 | |
底板温度 Laser head baseplate temperature Laser Head Baseplate Temperature | 10 to 40℃(Working); -20 to 60℃(Non-working) | |
湿度 Humidity | 10%-90%(Non-working) | |
输入电压 Input voltage | DC 12V | |
电流 Electric current | 3A | |
电源&通信接口 Power & Communication interface | DB9公头 | |
交流驱动(可选) Drive Control Accessories(Optional) | 可提供自带交流电源CDRH盒 CDRH box with AC power supply
| |
激光辐射等级 Laser radiation level | Class 3B | |
尺寸(可定制) size(customizable) | 180x144 x40 mm | |
重量 Weight | 2KG | |
机械尺寸及安装(可定制)
Mechanical dimensions and installation (Customizable)
迈微光电研发生产的眼底成像四色单模光纤耦合激光模组,将四种不同波长的单模激光高效合束由一根单模保偏光纤输出,波长488/520/638/785nm(可定制),具有高功率稳定性、超低噪声、结构紧凑、控制驱动一体、数字控制、合束稳定等性能优点。广泛应用于眼底成像、数字PCR等领域。
波长功率皆可根据客户需求定制。


公司邮箱:shirley.ding@milewave.com
销售电话:18261585574
公司地址:中国江苏无锡市新吴区菱湖大道228号天安智慧城

